一、CQB磁力泵產品概述
CQB磁力驅動離心泵(簡稱磁力泵),通常由電動機,磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力,完全無泄漏,當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿過問隙和隔離套,作用于內磁鋼上,使泵轉子與電動機同步旋轉,無機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內,沒有動密封因而完全無泄漏。CQB系列磁力泵是磁力泵全國聯合設計組開發的新型完全無泄漏耐腐蝕泵,其技術經濟指標與國外同類產品八十年代末的水平相當。CQB系列磁力泵型式及基本參數符合JB/T 7742—1995《小型磁力驅動離心泵型式與基本參數》標準和《小型磁力驅動離心泵三個標準的補充規定》。
二、產品特點:
CQB型磁力驅動離心泵過流部份采用全不銹鋼材料,對有機酸,有機化合物,堿,中性溶液和種氣體都有良好的耐蝕性,雙螺旋糟碳石墨軸承和硬質合金軸套的磨,具有較強的耐磨性,保證了產品的壽命,是無泄漏輸送腐蝕性介質的理想泵.
三、產品用途:
CQB型磁力驅動離心泵適用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環保、食品、影視洗印、水處理、國防等行業,是輸送易燃、易爆、揮發、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體的理想設備。適用于輸送吸入壓力不大于0.2MPa,大工作壓力1.6MPa,溫度不超過100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬顆粒和纖維的液體。
四、型譜圖
性能參數
型 號 | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚程(m) | 電機功率 (kW) | 電 壓(V) | 材 質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 出口 | ||||||
CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
不 銹 鋼 |
CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注 : 每個型號都可配防爆電機 |
型號 | A | AD | B | L | L1 | H1 | H2 | a | A1 | A2 | A3 | H | H3 | H4 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQB32-20-125 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB32-20-160 | 140 | 155 | 100 | 483 | 143 | 160 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-105 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-125 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 65 | |||||||||||||
CQB40-25-160 | 160 | 180 | 140 | 706 | 230 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 357 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB40-25-200 | 261 | 210 | 140 | 821 | 275 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 232 | 392 | 415 | 329 | 87 | 160 | 325 | 645 | 50 | 4-ф22 |
CQB50-40-85 | 125 | 150 | 100 | 458 | 133 | 120 | 90 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-105 | 140 | 155 | 125 | 508 | 143 | 160 | 112 | 80 | |||||||||||||
CQB50-32-125 | 160 | 180 | 140 | 706 | 234 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 197 | 337 | 342 | 263 | 40 | 120 | 320 | 560 | 75 | 4-ф17 |
CQB50-32-160 | 190 | 190 | 140 | 800 | 290 | 160 | 112 | 80 | 300 | 330 | 360 | 217 | 377 | 370 | 344 | 43 | 120 | 415 | 655 | 100 | 4-ф17 |
CQB50-32-200 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 180 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 245 | 425 | 428 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф22 |
CQB50-32-250 | 254 | 255 | 210 | 987 | 337 | 225 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 525 | 397 | 55 | 150 | 550 | 850 | 80 | 4-ф22 |
CQB65-50-125 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 197 | 337 | 350 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-50-160 | 216 | 210 | 140 | 836 | 290 | 160 | 132 | 80 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 400 | 344 | 40 | 120 | 410 | 650 | 75 | 4-ф17 |
CQB65-40-200 | 254 | 255 | 210 | 962 | 324 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 372 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB65-40-250 | 279 | 285 | 241 | 1032 | 324 | 225 | 180 | 100 | 380 | 410 | 440 | 300 | 525 | 550 | 385 | 54 | 150 | 565 | 865 | 110 | 4-ф22 |
CQB80-65-125 | 216 | 210 | 140 | 817 | 282 | 160 | 132 | 81 | 350 | 380 | 410 | 217 | 377 | 457 | 325 | 43 | 120 | 465 | 705 | 80 | 4-ф17 |
CQB80-65-160 | 254 | 255 | 210 | 1013 | 350 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 423 | 98 | 210 | 395 | 815 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-200 | 254 | 255 | 254 | 1086 | 380 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 460 | 485 | 451 | 50 | 210 | 450 | 870 | 90 | 4-ф22 |
CQB80-50-250 | 318 | 310 | 305 | 1251 | 390 | 225 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 476 | 127 | 210 | 490 | 910 | 110 | 4-ф22 |
CQB100-80-125 | 254 | 255 | 210 | 958 | 308 | 180 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 260 | 440 | 485 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф17 |
CQB100-80-160 | 254 | 255 | 254 | 1003 | 308 | 200 | 160 | 100 | 380 | 410 | 440 | 280 | 480 | 505 | 368 | 127 | 210 | 400 | 820 | 80 | 4-ф22 |
CQB100-65-200 | 318 | 310 | 305 | 1262 | 412 | 225 | 180 | 100 | 470 | 500 | 530 | 320 | 545 | 595 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
CQB100-65-250 | 318 | 310 | 305 | 1290 | 412 | 250 | 200 | 125 | 470 | 500 | 530 | 340 | 590 | 645 | 512 | 141 | 250 | 560 | 1060 | 130 | 4-ф28 |
CQB型磁力驅動泵安裝和使用
1、CQB型磁力驅動泵應水平安裝,不宜豎立,塑料泵體不得承受管路重量,對于特殊要求垂直安裝的場合,電機務必朝上。
2、當抽吸液面高于泵軸心線時,起動前打開吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時,管道需配備底 閥。
3、CQB型磁力驅動泵使用前應進行檢查,電機風葉轉動要靈活,無卡住無異常聲響,各緊固件要緊固。
4、檢查電機旋轉方向是否與磁力泵轉向標記一致。
5、電機啟動后,緩慢打開排出閥,待泵進入正常工作狀態后,再將排出閥調到所需開度。
6、CQB型磁力驅動泵停止工作前,應先關閉排出閥門,然后關閉吸入管閥門。
CQB型磁力驅動泵使用注意事項
1、因磁力泵軸承的冷卻和潤滑是靠被輸送的介質,所以禁止空動轉,同時避免在工作中途停電后再啟動 時所造成時空載運轉。
2、被輸送介質中,若含有固體顆粒,泵入口要加過濾網:如含有鐵磁質微粒,需加磁性過濾器。
3、CQB型磁力驅動泵在使用中環境溫度應小于40℃,電機溫升不得超過75℃。
4、被輸送的介質及其溫度應在泵材允許范圍內(詳見附表)。工程塑料泵的使用溫度<60℃,金屬泵的使用 溫 度<100℃,輸送吸入 壓力不大于0.2mpa,大工作壓力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬顆粒和纖維的液體。
5、對于輸送液為易沉淀結晶的介質,使用后應及時清洗,排凈泵內積液。
6、磁力驅動泵運行100小時后,應拆檢軸承和端面動環的磨損情況,并更換不宜再用的易損件。
7、CQB型磁力驅動泵泵內外磁性聯軸器采用高性能永磁材料,可能對下列器件產生潛在危害,請將下列器件與本系列泵 保持距離。如:心臟起博器,信用卡及其它磁卡、計算器、計算機磁盤、手表等。
故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
---|---|---|
泵不出水 | a、水泵反轉 | 改變電機接線 |
b、進水管道漏氣 | 杜絕漏氣 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、電壓太高,啟動時聯軸器打滑 | 調正電壓 | |
e、吸程太高 | 降低砂安裝位置 | |
f、閥門沒有打開 | 校正或更改閥門 | |
流量不足 | a、吸入管徑太小或淤塞 | 調換進水管 |
b、葉輪流道阻塞 | 清洗葉輪 | |
c、揚程過高 | 開大出水閥 | |
d、轉速不夠 | 恢復額定轉速 | |
揚程過低 | a、流量過大 | 關小出水閥 |
b、轉速太低 | 恢復額定轉速 | |
噪音太大 | a、軸嚴重磨損 | 更換泵軸 |
b、軸套嚴重磨損 | 更換軸套 | |
c、驅動磁鋼杯與隔離套接觸 | 拆除泵頭重新組裝 | |
d、密封環與葉輪研磨 | 更換止推環、密封環 | |
漏液 | 密封圈損壞 | 更換o型密封圈 |